电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品名称,批号,进货数量,生产日期,过期日期,供应商,存储位置,当前库存数量,单位,进价,售价 |
药品采购管理 | 药品名称,供应商,采购数量,采购日期,进价,总价,经办人,付款方式,付款账号,付款金额 |
药品销售管理 | 药品名称,销售数量,销售日期,售价,总价,经办人,收款方式,收款账号,收款金额,客户名称 |
药品退货管理 | 药品名称,退货数量,退货日期,退款金额,经办人,退款账号,退款方式,原因,客户名称,供应商 |
药品调拨管理 | 药品名称,调拨数量,调拨日期,调出库房,调入库房,经办人,原因,审批人,备注 |
库房管理 | 库房名称,库房编号,库房面积,库房管理员,联系电话,备注 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,职位,联系电话,身份证号码,入职日期,离职日期,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备品牌,购买日期,保修期限,维修记录,使用情况,备注 |
仪器仪表管理 | 仪器仪表名称,仪器仪表编号,购买日期,保修期限,维修记录,使用情况,仪器仪表分类,仪器仪表型号,仪器仪表厂家,仪器仪表价值 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,联系人,联系电话,联系地址,供应商类型,开户行,银行账号,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,联系地址,客户类型,开户行,银行账号,备注 |
药品检测管理 | 药品名称,检测日期,检测人员,检测结果,检测方法,检测仪器,检测标准,备注 |
财务管理 | 收入类型,支出类型,金额,日期,经办人,备注 |
统计报表 | 库存报表,销售报表,采购报表,退货报表,盘点报表,财务报表 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理,系统备份,系统恢复,系统参数设置,消息通知设置,打印设置,数据导出设置 |
安全监控 | 系统登录日志,操作日志,故障报警,异常处理记录,安全审计记录,备份恢复日志,维护记录 |
基础信息维护 | 常用药品信息,常用客户信息,常用供应商信息,常用设备信息,常用仪器仪表信息 |
库房盘点管理 | 药品名称,盘点日期,盘点人员,现有数量,盘点数量,盈亏数量,备注 |
药品分类管理 | 药品分类名称,分类编号,备注 |
药品说明书管理 | 药品名称,说明书编号,版本号,生产日期,生产厂家,说明书内容,附件资料,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |